Red Shirts

All Other Short Sleeve Shirts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Long Sleeve Shirts


| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
